Name stringlengths 17 31 | Soil_pH stringclasses 7 values | Soil_Phosphorus stringclasses 8 values | Soil_Potassium stringlengths 13 14 | Soil_Nitrogen stringclasses 9 values | Weather_Temperature stringclasses 10 values | Weather_Precipitation stringlengths 12 14 | Weather_Humidity stringclasses 9 values | Soil_Type stringlengths 11 34 | Terrain stringlengths 8 30 | Altitude stringclasses 8 values | Season stringlengths 10 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mango (Mangifera indica) | 5.5 - 7.5 | 50 - 60 kg/ha | 80 - 100 kg/ha | 100 - 120 kg/ha | 25 - 30°C | 800 - 1200 mm | 60 - 70% | Well-drained loamy soils | Plains to low hills | 0 - 800 m | Summer to early autumn |
Banana (Musa spp.) | 5.0 - 7.0 | 40 - 50 kg/ha | 90 - 120 kg/ha | 100 - 150 kg/ha | 20 - 30°C | 1500 - 2000 mm | 70 - 80% | Deep, well-drained, fertile soils | Lowland, humid areas | 0 - 1000 m | Year-round |
Avocado (Persea americana) | 5.5 - 7.0 | 20 - 40 kg/ha | 40 - 70 kg/ha | 50 - 80 kg/ha | 16 - 26°C | 1000 - 1500 mm | 50 - 70% | Well-drained, sandy loam | Well-drained, sandy loam | 500 - 1500 m | Late winter to spring |
Litchi (Litchi chinensis) | 5.5 - 6.5 | 30 - 50 kg/ha | 50 - 90 kg/ha | 80 - 120 kg/ha | 20 - 30°C | 1200 - 1700 mm | 70 - 80% | Deep, fertile, well-drained soils | Lowlands to hills | 0 - 1000 m | Late spring to early summer |
Coffee (Coffea spp.) | 5.0 - 6.5 | 40 - 60 kg/ha | 80 - 100 kg/ha | 100 - 150 kg/ha | 15 - 24°C | 1200 - 2000 mm | 70 - 90% | Rich, well-drained, volcanic soils | Hilly, well-drained soils | 600 - 2000 m | Year-round |
Sweet Orange (Citrus sinensis) | 5.5 - 7.0 | 50 - 60 kg/ha | 80 - 100 kg/ha | 100 - 120 kg/ha | 20 - 30°C | 800 - 1200 mm | 60 - 80% | Well-drained loamy soils | Lowlands to mid-hills | 500 - 1500 m | Winter to early spring |
Lemon (Citrus limon) | 5.5 - 6.5 | 30 - 50 kg/ha | 50 - 80 kg/ha | 100 - 120 kg/ha | 18 - 28°C | 1000 - 1500 mm | 60 - 70% | Sandy loam or clay loam | Well-drained hilly areas | 500 - 1200 m | Year-round |
Grapefruit (Citrus × paradisi) | 6.0 - 7.0 | 40 - 50 kg/ha | 90 - 110 kg/ha | 80 - 100 kg/ha | 20 - 30°C | 1200 - 1600 mm | 70 - 85% | Deep, well-drained soils | Low hills to plains | 0 - 800 m | Spring to early summer |
Pomelo (Citrus maxima) | 5.5 - 6.5 | 35 - 45 kg/ha | 70 - 90 kg/ha | 90 - 110 kg/ha | 24 - 32°C | 1400 - 1800 mm | 75 - 90% | Loamy or sandy soils | Well-drained, elevated terrain | 200 - 1000 m | Late winter to summer |
Kumquat (Citrus japonica) | 5.5 - 7.0 | 40 - 50 kg/ha | 50 - 80 kg/ha | 60 - 90 kg/ha | 15 - 25°C | 800 - 1200 mm | 60 - 70% | Sandy or loamy soils | Low hills | 0 - 500 m | Winter to early spring |
Apple (Malus domestica) | 5.5 - 7.0 | 30 - 40 kg/ha | 40 - 60 kg/ha | 60 - 90 kg/ha | 15 - 25°C | 800 - 1200 mm | 60 - 70% | Loamy or clayey | Hills and valleys | 500 - 1500 m | Late summer to early autumn |
Walnut (Juglans regia) | 6.0 - 7.5 | 40 - 60 kg/ha | 50 - 80 kg/ha | 60 - 100 kg/ha | 10 - 30°C | 700 - 1000 mm | 50 - 70% | Well-drained, sandy loam | Moderate slopes | 0 - 1000 m | Late summer to autumn |
Pecan (Carya illinoensis) | 6.0 - 7.5 | 40 - 70 kg/ha | 50 - 100 kg/ha | 60 - 100 kg/ha | 20 - 30°C | 600 - 1200 mm | 50 - 60% | Deep, well-drained sandy loam | Lowlands | 0 - 600 m | Late autumn to winter |
Almond (Prunus dulcis) | 6.0 - 7.5 | 30 - 50 kg/ha | 40 - 80 kg/ha | 50 - 80 kg/ha | 15 - 25°C | 400 - 800 mm | 30 - 60% | Sandy loam or clay loam | Flat or gently sloping | 0 - 500 m | Spring to early summer |
Pear (Pyrus spp.) | 6.0 - 7.5 | 40 - 60 kg/ha | 50 - 70 kg/ha | 60 - 90 kg/ha | 10 - 25°C | 700 - 1200 mm | 60 - 70% | Loamy soils | Valley floors | 200 - 1000 m | Late summer to early autumn |
Persimmon (Diospyros spp.) | 5.5 - 7.0 | 30 - 50 kg/ha | 40 - 60 kg/ha | 50 - 80 kg/ha | 15 - 25°C | 800 - 1200 mm | 60 - 70% | Well-drained loam | Moderate slopes | 0 - 500 m | Autumn to early winter |
Kiwifruit (Actinidia deliciosa) | 5.5 - 6.5 | 20 - 40 kg/ha | 30 - 50 kg/ha | 60 - 80 kg/ha | 10 - 20°C | 1000 - 1500 mm | 70 - 80% | Sandy or loamy soils | Low hills | 0 - 500 m | Spring to early autumn |
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 4