env_id large_string | error large_string | example_id int64 | answer large_string | extras large_string | generation_ms float64 | job_run_id large_string | judge_cost float64 | judge_token_completion float64 | judge_token_prompt float64 | judge_token_total float64 | model_cost float64 | model_id large_string | model_token_completion float64 | model_token_prompt float64 | model_token_total float64 | reward float64 | rollout_index int64 | run_id large_string | scoring_ms float64 | status large_string | task large_string | total_ms float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
careqa_en | null | 0 | B | null | 3,386.367321 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 360 | 186 | 546 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 7.171869 | completed | default | 3,393.53919 |
careqa_en | null | 1 | C | null | 3,075.436592 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 326 | 128 | 454 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 7.613182 | completed | default | 3,083.049774 |
careqa_en | null | 2 | A | null | 2,917.634964 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 310 | 138 | 448 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 7.035255 | completed | default | 2,924.670219 |
careqa_en | null | 3 | B | null | 3,463.541985 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 369 | 151 | 520 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 2.237082 | completed | default | 3,465.779066 |
careqa_en | null | 4 | C | null | 4,172.450066 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 445 | 156 | 601 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 7.643461 | completed | default | 4,180.093527 |
careqa_en | null | 5 | D | null | 2,533.955574 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 270 | 140 | 410 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 4.055738 | completed | default | 2,538.011312 |
careqa_en | null | 6 | A | null | 2,796.085119 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 295 | 105 | 400 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 2.304554 | completed | default | 2,798.389673 |
careqa_en | null | 7 | C | null | 2,422.765493 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 255 | 91 | 346 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 4.470587 | completed | default | 2,427.23608 |
careqa_en | null | 8 | B | null | 1,868.561745 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 198 | 94 | 292 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 7.540703 | completed | default | 1,876.102448 |
careqa_en | null | 9 | D | null | 3,236.709356 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 344 | 162 | 506 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 2.298832 | completed | default | 3,239.008188 |
careqa_en | null | 10 | D | null | 2,650.566101 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 280 | 156 | 436 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 2.26903 | completed | default | 2,652.835131 |
careqa_en | null | 11 | A | null | 3,626.86491 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 386 | 176 | 562 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 7.350922 | completed | default | 3,634.215832 |
careqa_en | null | 12 | A | null | 2,251.836777 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 236 | 146 | 382 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 2.300501 | completed | default | 2,254.137278 |
careqa_en | null | 13 | C | null | 2,770.646095 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 294 | 148 | 442 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 5.465269 | completed | default | 2,776.111364 |
careqa_en | null | 14 | B | null | 2,972.836971 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 316 | 136 | 452 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 8.352518 | completed | default | 2,981.189489 |
careqa_en | null | 15 | C | null | 3,163.074732 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 336 | 173 | 509 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 5.719662 | completed | default | 3,168.794394 |
careqa_en | null | 16 | D | null | 2,174.637556 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 229 | 119 | 348 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 2.179623 | completed | default | 2,176.817179 |
careqa_en | null | 17 | A | null | 2,529.114962 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 268 | 154 | 422 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 1.882792 | completed | default | 2,530.997753 |
careqa_en | null | 18 | D | null | 1,689.311266 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 177 | 79 | 256 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 1.747608 | completed | default | 1,691.058874 |
careqa_en | null | 19 | D | null | 2,605.63755 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 276 | 89 | 365 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 1.65081 | completed | default | 2,607.288361 |
careqa_en | null | 20 | B | null | 2,128.15094 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 224 | 97 | 321 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 4.015923 | completed | default | 2,132.166862 |
careqa_en | null | 21 | C | null | 3,758.38089 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 401 | 195 | 596 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 7.345915 | completed | default | 3,765.726805 |
careqa_en | null | 22 | C | null | 2,756.191492 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 292 | 121 | 413 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 1.921892 | completed | default | 2,758.113384 |
careqa_en | null | 23 | B | null | 2,650.640249 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 281 | 190 | 471 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 8.821726 | completed | default | 2,659.461975 |
careqa_en | null | 24 | C | null | 2,852.844 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 302 | 94 | 396 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 6.532431 | completed | default | 2,859.376431 |
careqa_en | null | 25 | A | null | 2,707.840204 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 286 | 86 | 372 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 5.372763 | completed | default | 2,713.212967 |
careqa_en | null | 26 | D | null | 2,437.983036 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 257 | 86 | 343 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 1.821041 | completed | default | 2,439.804077 |
careqa_en | null | 27 | C | null | 1,782.373428 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 187 | 74 | 261 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 3.936768 | completed | default | 1,786.310196 |
careqa_en | null | 28 | B | null | 2,239.789009 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 236 | 83 | 319 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 4.860401 | completed | default | 2,244.64941 |
careqa_en | null | 29 | C | null | 2,169.935703 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 228 | 105 | 333 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 5.308867 | completed | default | 2,175.24457 |
careqa_en | null | 30 | D | null | 3,203.589439 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 340 | 120 | 460 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 6.88529 | completed | default | 3,210.47473 |
careqa_en | null | 31 | A | null | 2,141.981602 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 225 | 123 | 348 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 1.640558 | completed | default | 2,143.62216 |
careqa_en | null | 32 | A | null | 3,432.472229 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 365 | 224 | 589 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 2.746582 | completed | default | 3,435.218811 |
careqa_en | null | 33 | A | null | 3,767.603636 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 403 | 200 | 603 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 6.190062 | completed | default | 3,773.793697 |
careqa_en | null | 34 | A | null | 3,280.641556 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 350 | 90 | 440 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 5.987883 | completed | default | 3,286.629438 |
careqa_en | null | 35 | A | null | 3,684.77273 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 395 | 193 | 588 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 2.733707 | completed | default | 3,687.506437 |
careqa_en | null | 36 | D | null | 2,383.311987 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 252 | 128 | 380 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 11.862278 | completed | default | 2,395.174265 |
careqa_en | null | 37 | D | null | 2,795.672178 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 297 | 196 | 493 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 5.30076 | completed | default | 2,800.972939 |
careqa_en | null | 38 | D | null | 3,570.62459 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 383 | 272 | 655 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 6.655931 | completed | default | 3,577.280521 |
careqa_en | null | 39 | C | null | 2,571.953535 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 272 | 158 | 430 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 7.447004 | completed | default | 2,579.400539 |
careqa_en | null | 40 | B | null | 3,603.771448 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 386 | 322 | 708 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 6.485462 | completed | default | 3,610.25691 |
careqa_en | null | 41 | A | null | 1,880.320787 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 198 | 136 | 334 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 3.794193 | completed | default | 1,884.114981 |
careqa_en | null | 42 | B | null | 3,003.183603 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 321 | 182 | 503 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 6.349564 | completed | default | 3,009.533167 |
careqa_en | null | 43 | B | null | 3,706.797838 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 400 | 226 | 626 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 7.814646 | completed | default | 3,714.612484 |
careqa_en | null | 44 | D | null | 5,186.342239 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 561 | 183 | 744 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 3.097773 | completed | default | 5,189.440012 |
careqa_en | null | 45 | B | null | 3,711.281776 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 401 | 139 | 540 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 2.319098 | completed | default | 3,713.600874 |
careqa_en | null | 46 | C | null | 4,559.734821 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 493 | 208 | 701 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 2.468348 | completed | default | 4,562.203169 |
careqa_en | null | 47 | B | null | 3,138.88979 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 339 | 160 | 499 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 7.018089 | completed | default | 3,145.907879 |
careqa_en | null | 48 | A | null | 3,714.431286 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 401 | 155 | 556 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 3.258228 | completed | default | 3,717.689514 |
careqa_en | null | 49 | D | null | 4,306.114197 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 245 | 127 | 372 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 42.592287 | completed | default | 4,348.706484 |
careqa_en | null | 50 | C | null | 3,946.574688 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 212 | 111 | 323 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 6.915808 | completed | default | 3,953.490496 |
careqa_en | null | 51 | B | null | 4,298.361778 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 235 | 83 | 318 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 43.21146 | completed | default | 4,341.573238 |
careqa_en | null | 52 | A | null | 5,578.028917 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 385 | 185 | 570 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 1.906157 | completed | default | 5,579.935074 |
careqa_en | null | 53 | C | null | 4,296.641111 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 245 | 128 | 373 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 42.285681 | completed | default | 4,338.926792 |
careqa_en | null | 54 | C | null | 4,605.473757 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 279 | 123 | 402 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 7.606268 | completed | default | 4,613.080025 |
careqa_en | null | 55 | B | null | 5,072.344065 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 330 | 119 | 449 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 2.202749 | completed | default | 5,074.546814 |
careqa_en | null | 56 | C | null | 5,031.3797 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 326 | 261 | 587 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 6.706238 | completed | default | 5,038.085938 |
careqa_en | null | 57 | A | null | 4,116.256952 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 230 | 88 | 318 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 4.637957 | completed | default | 4,120.894909 |
careqa_en | null | 58 | A | null | 5,080.815554 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 332 | 142 | 474 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 6.352425 | completed | default | 5,087.167978 |
careqa_en | null | 59 | B | null | 2,933.334112 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 101 | 112 | 213 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 9.758234 | completed | default | 2,943.092346 |
careqa_en | null | 60 | D | null | 4,353.802919 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 256 | 95 | 351 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 15.226126 | completed | default | 4,369.029045 |
careqa_en | null | 61 | B | null | 4,446.767807 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 264 | 213 | 477 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 15.448809 | completed | default | 4,462.216616 |
careqa_en | null | 62 | A | null | 4,445.753574 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 263 | 136 | 399 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 15.125751 | completed | default | 4,460.879326 |
careqa_en | null | 63 | D | null | 4,546.521902 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 274 | 155 | 429 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 5.452871 | completed | default | 4,551.974773 |
careqa_en | null | 64 | A | null | 3,877.093792 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 206 | 105 | 311 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 1.631021 | completed | default | 3,878.724813 |
careqa_en | null | 65 | C | null | 5,486.122131 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 376 | 159 | 535 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 2.226114 | completed | default | 5,488.348246 |
careqa_en | null | 66 | B | null | 5,108.237267 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 335 | 192 | 527 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 4.027605 | completed | default | 5,112.264872 |
careqa_en | null | 67 | D | null | 4,533.004045 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 272 | 140 | 412 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 5.017996 | completed | default | 4,538.022041 |
careqa_en | null | 68 | B | null | 4,276.745081 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 245 | 86 | 331 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 41.63456 | completed | default | 4,318.379641 |
careqa_en | null | 69 | B | null | 5,864.003658 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 419 | 164 | 583 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 2.00367 | completed | default | 5,866.007328 |
careqa_en | null | 70 | B | null | 5,985.227585 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 432 | 199 | 631 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 2.013922 | completed | default | 5,987.241507 |
careqa_en | null | 71 | A | null | 6,072.724342 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 442 | 183 | 625 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 4.389524 | completed | default | 6,077.113867 |
careqa_en | null | 72 | B | null | 4,354.862213 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 258 | 185 | 443 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 4.575729 | completed | default | 4,359.437943 |
careqa_en | null | 73 | A | null | 5,324.355602 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 359 | 180 | 539 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 8.306742 | completed | default | 5,332.662344 |
careqa_en | null | 74 | D | null | 3,434.741497 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 159 | 179 | 338 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 2.284527 | completed | default | 3,437.026024 |
careqa_en | null | 75 | B | null | 4,925.615072 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 316 | 138 | 454 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 9.462118 | completed | default | 4,935.07719 |
careqa_en | null | 76 | D | null | 5,882.905483 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 422 | 175 | 597 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 7.743359 | completed | default | 5,890.648842 |
careqa_en | null | 77 | B | null | 4,314.72373 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 252 | 187 | 439 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 13.839483 | completed | default | 4,328.563213 |
careqa_en | null | 78 | C | null | 5,525.755405 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 381 | 184 | 565 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 2.071857 | completed | default | 5,527.827263 |
careqa_en | null | 79 | C | null | 5,325.621128 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 359 | 209 | 568 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 6.638288 | completed | default | 5,332.259417 |
careqa_en | null | 80 | B | null | 5,457.321644 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 374 | 208 | 582 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 7.582903 | completed | default | 5,464.904547 |
careqa_en | null | 81 | D | null | 5,475.270987 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 376 | 156 | 532 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 2.39706 | completed | default | 5,477.668047 |
careqa_en | null | 82 | D | null | 5,221.539974 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 349 | 129 | 478 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 1.903057 | completed | default | 5,223.443031 |
careqa_en | null | 83 | B | null | 6,537.761688 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 494 | 222 | 716 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 7.950306 | completed | default | 6,545.711994 |
careqa_en | null | 84 | C | null | 4,655.308723 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 287 | 121 | 408 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 5.540371 | completed | default | 4,660.849094 |
careqa_en | null | 85 | D | null | 4,256.145954 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 246 | 176 | 422 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 40.944815 | completed | default | 4,297.090769 |
careqa_en | null | 86 | D | null | 5,234.011412 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 350 | 248 | 598 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 6.358385 | completed | default | 5,240.369797 |
careqa_en | null | 87 | A | null | 5,373.682737 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 366 | 117 | 483 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 6.509542 | completed | default | 5,380.19228 |
careqa_en | null | 88 | D | null | 4,251.378059 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 243 | 323 | 566 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 41.962385 | completed | default | 4,293.340445 |
careqa_en | null | 89 | D | null | 5,224.436522 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 350 | 124 | 474 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 12.426853 | completed | default | 5,236.863375 |
careqa_en | null | 90 | A | null | 5,812.492371 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 415 | 124 | 539 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 7.000923 | completed | default | 5,819.493294 |
careqa_en | null | 91 | C | null | 4,695.529699 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 292 | 146 | 438 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 5.05805 | completed | default | 4,700.587749 |
careqa_en | null | 92 | A | null | 2,834.403038 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 302 | 231 | 533 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 6.241798 | completed | default | 2,840.644836 |
careqa_en | null | 93 | B | null | 3,623.299599 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 387 | 173 | 560 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 6.837845 | completed | default | 3,630.137444 |
careqa_en | null | 94 | D | null | 1,812.738895 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 189 | 274 | 463 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 12.024641 | completed | default | 1,824.763536 |
careqa_en | null | 95 | D | null | 2,925.239801 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 312 | 137 | 449 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 2.607822 | completed | default | 2,927.847624 |
careqa_en | null | 96 | B | null | 2,330.391645 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 247 | 226 | 473 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 4.565001 | completed | default | 2,334.956646 |
careqa_en | null | 97 | D | null | 3,249.114037 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 346 | 88 | 434 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 3.637075 | completed | default | 3,252.751112 |
careqa_en | null | 98 | A | null | 3,528.869629 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 376 | 183 | 559 | 1 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 5.877733 | completed | default | 3,534.747362 |
careqa_en | null | 99 | B | null | 3,594.043732 | afm-4-5b-20251113-050412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | afm-4-5b | 381 | 202 | 583 | 0 | 0 | afm-4-5b-careqa_en | 2.570391 | completed | default | 3,596.614122 |
End of preview. Expand
in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 1,606