Search is not available for this dataset
Qwen2-1.5Bpreds int64 0 12 | labels int64 0 12 | Qwen/Qwen2.5-3B-Instruct int64 0 12 | Qwen/Qwen2-1.5B_lora int64 0 12 | Qwen/Qwen2.5-3B-Instruct_lora int64 0 12 | Qwen/Qwen3-Embedding-4B_lora int64 0 12 | google-bert/bert-large-uncased int64 0 12 | FacebookAI/roberta-large int64 0 12 | google-t5/t5-large int64 0 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 11 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
10 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 4